|  | дзюдо итоги
		Таблица командный результат (мужчины)   
    
        
            |   | ВУЗ |   | 60 | 66 | 73 | 81 | 90 | 100 | +100 | Сумма баллов | Место |  
            | 1 | Уральский федеральный Университет | УрФУ | 3,5+1,5 | 0,5+7+1,5+1,5 | 5+3.5+1,5+0,5 | 7+5+3,5+3,5 | 1,5+7+5 | 7 | 7 | 55,5 | 1 |  
            | 2 | Уральская государственная Юридическая академия  | УрГЮА |   | 0,5 |   |   | 1,5 |   | 5 | 7 | 6 |  
            | 3 | Уральский государственный университет путей сообщения | УрГУПС |   |   |   | 1,5+1,5+0,5 | 0,5 | 1,5 | 3,5 | 9 | 4-5 |  
            | 4 | Уральская государственная медицинская академия | УрГМА | 0,5 |   |   |   |   |   |   | 0,5 | 10-11 |  
            | 5 | Уральский институт государственной противопожарной службы МЧС | УрИГПС МЧС |   |   |   |   |   |   |   | - | 12-13 |  
            | 6 | Уральский государственный педагогический университет | УрГПУ |   |   |   |   |   |   |   | - | 12-13 |  
            | 7 | Уральский государственный экономический университет | УрГЭУ | 1,5 |   |   |   |   |   |   | 1,5 | 9 |  
            | 8 | Уральский финансово-юридический институт | УрФЮИ | 3,5 |   |   |   |   |   |   | 3,5 | 7 |  
            | 9 | Уральский Юридический институт МВД | УрЮИ МВД | 7 | 3,5 |   |   |   |   |   3,5 | 14 | 3 |  
            | 10 | Уральский государственный лесотехнический университет | УрГЛТУ |   |   | 3,5 |   | 0,5 |   | 5 | 9 | 4-5 |  
            | 11 | Российский государственный профессионально-педагогический университет | РГППУ |   |   |   |   |   |   |   | 0,5 | 10-11 |  
            | 12 | Уральский государственный горный университет | УрГГУ | 0,5 |   | 1,5+0,5 |   |   |   |   | 2,5 | 8 |  
            | 13 | Уральская государственная сельскохозяйственная академия | УрГСХА | 5 | 5+3,5 | 7 |   |   |   | 3,5 | 24 | 2 |    Главный судья                                                               (М. П.)       Таблица командный результат (женщины)   
    
        
            |   | ВУЗ |   | 48 | 52 | 57 | 63 | 70 | 78 |   +78 | Сумма баллов | Место |  
            | 1 | Уральский федеральный Университет | УрФУ | 3,5+3,5+1,5 | 3,5+1,5 | 7+5+3,5+1,5 +1,5+0,5 | 7+3,5 | 7+5+3,5+3,5 +1,5+1,5 | 7 | 5 | 53,5 | 1 |  
            | 2 | Уральский государственный горный университет | УрГГУ | 7+5 | 0,5+0,5 | 3,5 | 3,5+1,5+1,5 |   | 5 |   | 28 | 2 |  
            | 3 | Уральский Юридический институт МВД | УрЮИ МВД |   | 7 |   |   |   |   | 7 | 14 | 3 |  
            | 4 | Уральская государственная сельскохозяйственная академия | УрГСХА |   | 5 |   | 7 перезачет |   |   |   | 12 | 4 |  
            | 5 | Уральский государственный лесотехнический университет | УрГЛТУ |   | 3,5 |   |   |   |   |   | 3,5 | 6 |  
            | 6 | Уральская государственная Юридическая академия  | УрГЮА |   | 1,5 |   | 5 |   |   |   | 6,5 | 5 |    Уральской государственой лесотехнической академии (УрГСХА) в весовой категории до 63 кг поставлен перезачет за Кириллову Ю. (член сборной команды России находится на учебно-тренировочных сборах в составе сборной)     Главный судья                                                               (М. П.) |  |