КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА

Результаты Лыжные гонки день 1


Добавлено: 27.02.2011, Изменено: 12.03.2011


 

           
               
                       
  "Универсиада-2011 по лыжным гонкам среди высших учебных заведений г. Екатеринбурга"  
                       
                       
  Место проведения Лыжная база "Нижнеисетская"   26 февраля 2011 года    
                       
                       
  Группа участников;Женщины                          
Место Номер Фамилия Год рождения разряд Команда Результат Отставание Очки Статус    
1 23 Юнусова Лилиана 1990 УрГУФК 17:22,3 00:00,0 100      
2 25 Тарбеева Алена 1992 кмс УрФУ 17:44,7 +00:22,4 95      
3 35 Надеева Лариса 1990 УГГУ 18:04,5 +00:42,2 90      
4 19 Сидорик Дарья 1987 кмс УГЛТУ 18:08,1 +00:45,8 87      
5 29 Гущина Полина 1993 УГГУ 18:20,3 +00:58,0 84      
6 27 Головырских Александра 1992 УГЛТУ 18:22,8 +01:00,5 81      
7 26 Саносян Светлана 1990 УГЛТУ 18:38,8 +01:16,5 77      
8 32 Семерюк Яна 1991 кмс УГГУ 18:42,1 +01:19,8 75      
9 10 Кузнецова Дарья 1991 УГГУ 18:44,1 +01:21,8 73      
10 15 Подлесных Ольга 1992 кмс УрФУ 18:59,2 +01:36,9 71      
11 12 Чалова Юлия 1992 УрФУ 19:18,6 +01:56,3 70      
12 14 Трофимчук Ольга 1987 мс УрГЮА 20:05,0 +02:42,7 69      
13 22 Качинская Алена 1993 УрГУПС 20:05,7 +02:43,4 68      
14 31 Вагина Светлапа 1993 УрГУПС 20:51,5 +03:29,2 67      
15 49 Макурина Мария 1992 УрФУ 20:58,2 +03:35,9 66      
16 18 Носкова Настя 1991 УрГПУ 21:00,8 +03:38,5 65      
17 5 Матвеева Татьяна 1993 УрГУПС 21:39,3 +04:17,0 64      
18 6 Омелькова Екатарина 1991 УГЛТУ 21:41,9 +04:19,6 63      
19 28 Власова Евгения 1992 УрГЮА 21:45,8 +04:23,5 62      
20 41 Башкевич Мария 1992 УрФУ 21:46,4 +04:24,1 Л      
21 16 Гущина Мария 1993 УрГЮА 22:06,6 +04:44,3 61      
22 24 Бачурина Альбина 1992 РГППУ 22:59,1 +05:36,8 60      
23 9 Дождикова Юлия 1992 УГЛТУ 24:23,6 +07:01,3 Л      
24 40 Голошубова Екатарина 1989 УрГУПС 24:43,1 +07:20,8 59      
25 4 Бучулис-кремлева Ксения 1993 УрГПУ 26:04,5 +08:42,2 58      
26 33 Мухитова Лейсан   УрГЭУ 31:21,7 +13:59,4 57      
27 44 Энграф Людмила 1992 УрГАХА 32:09,1 +14:46,8 56      
28 20 Байрамова Светлана 1993 РГППУ 32:58,2 +15:35,9 55      
29 46 Кондращенко Александра 1991 УрГАХА 33:24,6 +16:02,3 54      
30 2 Сорокина Мария 1992 РГППУ 38:55,7 +21:33,4 53      
31 38 Божко Елена 1992 УрГАХА 40:11,4 +22:49,1 52      
32 36 Леоненко Яна   УрГЭУ 40:30,8 +23:08,5 51      
33 45 Ефремова Дарья 1993 УрГАХА 42:34,3 +25:12,0 50      
34 13 Таушканова Юлия   УрГЭУ 43:14,5 +25:52,2 49      
  1 Валова Ольга 1988 УГГУ            Не старт.        
  3 Кушнарева Юлия 1992 УрГЮА            Не старт.        
  7 Берзина Ольга 1988 УрФУ            Не старт.        
  8 Фефелова Ольга 1992 РГППУ            Не старт.        
  11 Ортлиб Ольга 1987 УрГПУ            Не старт.        
  17 Морозова Настя 1987 кмс УрФУ            Не старт.        
  21 Шабунина Юлия   УрГЭУ            Не старт.        
  30 Горбунова Екатарина 1988 УрГПУ            Не старт.        
  34 Иванова Юлия 1993 УрГУФК            Не старт.        
  37 Аникина Алена 1989 УрГПУ            Не старт.        
  39 Лагунова Екатерина 1992 УрГПУ            Не старт.        
  42 Соловьева Дарья 1992 УрГСХА            Не старт.        
  43 Шемятихина Ксения 1992 УрГПУ            Не старт.        
  47 Басаргина Ксения 1993 УрФУ            Не старт.        
  48 Аникина Татьяна 1993 УрГПУ            Не старт.        
  50 Двойникова Анна 1991 УрГСХА            Не старт.        
                       
  Мужчины                          
Место Номер Фамилия Год рождения разряд Команда 5 КМ М Результат Отставание Очки Статус
1 130 Кочев Николай 1991 кмс УрФУ 14:19,0 3 0:28:44,8 00:00,0 100  
2 151 Порсев Владимир 1990 кмс УГГУ 14:14,4 1 0:28:55,2 +00:10,4 95  
3 124 Пыжьянов Антон 1987 УГЛТУ 14:16,4 2 0:29:08,7 +00:23,9 90  
4 153 Нечаев Никита 1992 УГГУ 14:19,5 4 0:29:33,1 +00:48,3 87  
5 135 Войлочников Виталий 1988 УГЛТУ 14:28,1 5 0:29:33,4 +00:48,6 84  
6 158 Голубев Евгений 1989 УрГУФК 14:31,8 7 0:29:39,1 +00:54,3 81  
7 157 Шилин Александр 1989 кмс УГГУ 14:32,9 8 0:29:40,2 +00:55,4 77  
8 129 Шангараев Ильнур 1991 кмс УрГСХА 14:43,4 10 0:30:02,8 +01:18,0 75  
9 142 Шарипов Александр 1987 УрГУФК 14:42,1 9 0:30:08,4 +01:23,6 73  
10 103 Антонов Александр 1990 кмс УрФУ 14:45,7 11 0:30:09,6 +01:24,8 71  
11 126 Мельников Виталий 1990 УГЛТУ 14:28,5 6 0:30:24,0 +01:39,2 70  
12 196 Муллахметов Максим 1990 УГЛТУ 15:03,3 13 0:31:04,8 +02:20,0 69  
13 161 Викулов Дмитрий 1993 УрГСХА 14:58,6 12 0:31:11,1 +02:26,3 68  
14 136 Кузнецов Алексей 1988 кмс УрФУ 15:19,5 17 0:31:12,6 +02:27,8 67  
15 128 Чесноков Александр 1991 УрГЮА 15:13,5 16 0:31:14,7 +02:29,9 66  
16 189 Медведев Александр 1993 УрФУ 15:11,5 15 0:31:17,5 +02:32,7 65  
17 155 Гауков Дмитрий 1989 УрФУ 15:34,1 24 0:31:30,4 +02:45,6 Л  
18 159 Салимзянов Денис 1990 кмс УрГСХА 15:08,1 14 0:31:32,9 +02:48,1 64  
19 181 Паньков Алексей 1990 УрФУ 15:29,0 21 0:31:34,0 +02:49,2 Л  
20 172 Бутковский Василий 1986 мс УГЛТУ 15:32,0 23 0:31:39,5 +02:54,7 63  
21 134 Соловьев Павел 1990 кмс УрГСХА 15:21,9 18 0:31:45,0 +03:00,2 62  
22 119 Береснев Алексей 1991 УрФУ 15:35,7 25 0:31:49,5 +03:04,7 Л  
23 101 Рычков Сергей 1990 УГГУ 15:42,6 31 0:31:49,8 +03:05,0 61  
24 187 Замараев Иван 1991 УГЛТУ 15:35,8 27 0:31:52,2 +03:07,4 Л  
25 105 Кротов Александр 1991 УГГУ 15:38,9 28 0:31:55,6 +03:10,8 60  
26 109 Рухлов Игорь 1990 УрГСХА 15:30,9 22 0:31:56,9 +03:12,1 59  
27 188 Воронов Денис 1993 УГГУ 15:40,8 30 0:32:00,0 +03:15,2 Л  
28 123 Кузнецов Виктор 1991 УрГЮА 15:43,5 32 0:32:02,2 +03:17,4 58  
29 194 Прохоренко Сергей 1992 УрФУ 15:46,6 33 0:32:07,2 +03:22,4 Л  
30 133 Линьков Илья 1993 кмс УГГУ 15:27,3 20 0:32:09,9 +03:25,1 Л  
31 131 Пагнуев Алексей 1982 кмс УрГЮА 15:59,2 36 0:32:21,2 +03:36,4 57  
32 104 Манаков Александр 1990 УГЛТУ 15:40,3 29 0:32:31,0 +03:46,2 Л  
33 186 Жидков Денис 1992 УрФУ 15:57,8 35 0:32:40,8 +03:56,0 Л  
34 117 Кирпищиков Александр 1991 УГЛТУ 16:00,9 38 0:32:42,6 +03:57,8 Л  
35 107 Гришко Богдан 1992 УрГЮА 15:55,9 34 0:32:48,5 +04:03,7 56  
36 164 Золотов Эдуард 1990 кмс УГЛТУ 16:00,3 37 0:33:11,0 +04:26,2 Л  
37 152 Катайцев Сергей 1992 УрГУПС 16:26,7 39 0:33:33,0 +04:48,2 55  
38 173 Сытов Семен 1992 УрФУ 16:51,8 43 0:33:59,1 +05:14,3 Л  
39 170 Чикунов Костя 1992 УГЛТУ 16:37,4 41 0:34:01,8 +05:17,0 Л  
40 178 Булатов Николай 1993 УрФУ 16:35,6 40 0:34:15,1 +05:30,3 Л  
41 113 Мокрушин Алексей 1991 УГЛТУ 16:44,6 42 0:34:29,4 +05:44,6 Л  
42 139 Мусин Роман 1991 УрГУФК 17:05,9 45 0:34:46,3 +06:01,5 54  
43 183 Умылин Илья 1992 УрГУПС 16:57,5 44 0:34:51,4 +06:06,6 53  
44 114 Братцев Дмитрий 1993 УрГУФК 17:14,9 46 0:35:15,0 +06:30,2 52  
45 156 Низамутдинов Денис 1992 УрГУПС 17:17,8 47 0:35:34,5 +06:49,7 51  
46 112 Таразов Марат 1993 УрГУПС 17:21,1 49 0:35:50,8 +07:06,0 50  
47 118 Зубков Артур 1993 УрГУФК 17:28,6 51 0:36:14,6 +07:29,8 49  
48 111 Половников Сергей 1994 УрГУПС 17:19,2 48 0:36:17,8 +07:33,0 48  
49 168 Полетавкин Никита 1992 УрФУ 17:23,4 50 0:36:34,6 +07:49,8 Л  
50 141 Новиков Александр 1989 УГЛТУ 17:54,2 52 0:36:36,9 +07:52,1 Л  
51 115 Братан Николай 1993 УрГУФК 18:13,7 55 0:37:01,5 +08:16,7 Л  
52 110 Кольцов Дмитрий 1992 УГЛТУ 17:59,5 53 0:37:22,2 +08:37,4 Л  
53 192 Кудинов Александр 1993 УрГУПС 18:06,9 54 0:37:42,4 +08:57,6 Л  
54 145 Руковичников Евгений 1990 РГППУ 18:20,7 56 0:38:02,0 +09:17,2 47  
55 166 Денисов Илья 1990 УрГУПС 19:01,2 58 0:39:23,1 +10:38,3 Л  
56 174 Хацкевич Богдан 1993 УГГУ 19:44,5 59 0:40:48,3 +12:03,5 Л  
57 184 Кельин Павел 1992 УрГАХА 21:26,0 61 0:41:46,0 +13:01,2 46  
58 102 Мирхайдаров Вадим 1993 УрГЮА 20:16,0 60 0:41:52,8 +13:08,0 45  
59 180 Пинжаков Михаил 1990 УрГАХА 23:44,0 62 0:49:40,3 +20:55,5 44  
60 193 Патрушев Никита 1991 УрГАХА 25:12,9 63 0:51:22,1 +22:37,3 43  
61 121 Пермяков Олег 1993 РГППУ 25:29,9 64 0:54:58,1 +26:13,3 42  
62 138 Панов Дмитрий   УрГЭУ 27:50,4 66 0:58:56,1 +30:11,3 41  
63 108 Сахнов Михаил 1990 РГППУ 27:38,2 65 0:59:53,6 +31:08,8 40  
64 148 Красинский Сергей 1993 РГППУ 30:48,7 67 1:04:06,3 +35:21,5 39  
65 150 Бердников Сергей 1993 РГППУ 32:20,4 69 1:05:52,1 +37:07,3 38  
ВК 127 Ерышов Михаил 1991 ЕКФК 15:22,4 19 0:30:52,9 +02:08,1    
ВК 144 Люкшин Вадим 1988   Екатеринбург 15:35,8 26 0:32:28,9 +03:44,1    
ВК 106 Живых Роман 1994 УрГЮА 18:40,0 57 0:38:18,0 +09:33,2    
  147 Шефер Алексей   УрГЭУ 42:49,0 72 1:34:03,9 +03:44,1    
  182 Слободчиков Николай 1991 УрГАХА 31:14,3 68 1:18:21,2 +09:33,2    
  143 Комлев Алексей   УрГЭУ 38:52,7 71            Сошел    
  197 Горелик Александр 1993 УрГАХА 37:35,4 70            Сошел    
  116 Морозов Степан 1993 УГЛТУ                Не старт.    
  120 Зверовщиков Алексей 1993 УрГУФК                Не старт.    
  122 Многогрешный Александр 1987 мс УрГЮА                Не старт.    
  125 Королев Александр 1990 РГППУ                Не старт.    
  132 Кузин Максим 1991 УрГПУ                Не старт.    
  137 Поспелов Александр 1992 УрГУПС                Не старт.    
  140 Афризанов Александр 1988 УрГУФК                Не старт.    
  146 Семенов Виктор 1993 УрГПУ                Не старт.    
  149 Недосеков Кирилл 1991 УГЛТУ                Не старт.    
  154 Хорошев Андрей 1993 УрГУПС                Не старт.    
  160 Чернов Георгий 1988 УрГЭУ                Не старт.    
  162 Жижакин Костя 1993 УрГУПС                Не старт.    
  163 Нутфуллин Рустам 1992 УрФУ                Не старт.    
  165 Леонов Евгений 1985 УрГПУ                Не старт.    
  167 Белов Александр 1991 УГЛТУ                Не старт.    
  169 Заикин Александр 1985 мс УГЛТУ                Не старт.    
  171 Михайленко Владимир 1992 УрГАХА                Не старт.    
  175 Омельков Леонид 1988 кмс УГЛТУ                Не старт.    
  176 Кропотухин Геннадий 1992 УрФУ                Не старт.    
  177 Перепелица Сергей 1992 УрФУ                Не старт.    
  179 Косарев Антон 1992 УрГЭУ                Не старт.    
  185 Вальтер Алексей 1990 кмс УрФУ                Не старт.    
  190 Саночкин Михаил 1991 УрГПУ                Не старт.    
  191 Кушников Сергей   УрГЭУ                Не старт.    
  195 Антонов Александр 1992 УрФУ                Не старт.    
                       
    Главный судья:       Расторгуев А.А.        
    Главный секретарь:       Кислова Н.В.        

 



« Назад
 

 

Хоккейный клуб УрГЭУ

 

Тейквон-до 

 

 
Дизайн сайта разработан
в студии IT проектов Skyfish 2012 г.