КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА

Новости

Добавлено: 17.03.2012 (21:44)

Итоги турнира по боулингу среди работников УрГЭУ

 

УрГЭУ 17 марта 2012 г  
Дворец Боулинга "ПЯТЬ ЗВЕЗД"  
Командное первенство
название команд Номер игры Статистика Игрока
название команд 1 2   Сумма за Средний Гандикап Итого Место
  игра игра   2 игры результат
24 Институт питания 2 740 637   1377 688,50 20 1397 1
13 Ассоциация 651 501   1152 576,00 20 1172 2
5 АХР 1 568 603   1171 585,50   1171 3
14

Кафедра ФВиС

577 491   1068 534,00 40 1108 4
3 Отдел эксплуатации 526 558   1084 542,00   1084 5
22 "Бобры"  524 516   1040 520,00 20 1060 6
10 УМУ 497 460   957 478,50 100 1057 7
11 Приемная комиссия 429 516
   
945 472,50 100 1045 8
7 УБУ 455 470   925 462,50 100 1025 9
9 Ректорат 505 515   1020 510,00   1020 10
16 Институт сервиса 449 483   932 466,00 80 1012 11
1 Библиотека 433 444   877 438,50 80 957 12
4 Столовая 449 489   938 469,00   938 13
18 Институт экономики 401 454   855 427,50 80 935 14
21 Институт права 425 428   853 426,50 80 933 15
2 ДК 493 411   904 452,00 20 924 16
25 Институт питания 3 402 392   794 397,00 100 894 17
8 ЕЭФМ 373 419   792 396,00 80 872 18
15 Директоры 373 380   753 376,50 100 853 19
26 Департаменты 389 390   779 389,50 60 839 20
20 Институт гуманитарный 408 387   795 397,50 40 835 21
17 Институт финансов 393 417   810 405,00 20 830 22
19 Институт менеджмента 337 387   724 362,00 100 824 23
23 Институт питания 1 335 388   723 361,50 80 803 24
12 Совет ветеранов 397 300   697 348,50 20 717 25

 

 

Личное первенство
Данные Игрока Номер игры Статистика Игрока
Фамилия Имя 1 2   Сумма за Средний Гандикап Итого Место
  игра игра   2 игры результат
24 Шихалев Сергей 225 147   372 186,00   372 1
13 Курц Игорь  189 156   345 172,50   345 2
3 Фатыхов Дмитрий 154 151   305 152,50   305 3
21 Бельгин Олег /бросала Бельгина Оксана 157 145   302 151,00   302 4
5 Передерин Сергей 147 146   293 146,50   293 5
24 Никитин Александр 161 114   275 137,50   275 6
16 Мукитова Ляйсан ( студентка, вне конкурса) 116 137   253 126,50 20 273 7
7 Дружинина Анна 119 132   251 125,50 20 271 8
24 Пищиков Геннадий 117 154   271 135,50   271 9
3 Загребин Андрей 130 134   264 132,00   264 10
22 Гуцал Антон 128 134   262 131,00   262 11
24 Журавлева Анна 122 108   230 115,00 20 250 12
1 Ленько Анастасия 115 113
 
228 114,00 20 248 13
10 Коржавина Наталья 119 102   221 110,50 20 241 14
5 Андросенко Сергей 120 117   237 118,50   237 15
16 Жидкова Олеся 104 113   217 108,50 20 237 16
20 Саромин Юрий 128 109   237 118,50   237 17
14 Рыскин Петр 142 92   234 117,00   234 18
22 Бахта 125 109   234 117,00   234 19
10 Галкина Юлия 98 115   213 106,50 20 233 20
9 Коротких Дмитрий 101 130   231 115,50   231 21
14 Панов Дмитрий 127 104   231 115,50   231 22
14 Захваткина Юлия 106 104   210 105,00 20 230 23
24 Козлов Андрей 115 114   229 114,50   229 24
2 Бутакова Екатерина 106 102   208 104,00 20 228 25
11 Попова Екатерина 83 124   207 103,50 20 227 26
15 Векшина Инна 94 111   205 102,50 20 225 27
4 Кильдебанов Максим 93 131   224 112,00   224 28
5 Глухов Сергей 99 123   222 111,00   222 29
8 Сураев Петр 108 114   222 111,00   222 30
13 Тищенко Виталий 144 75   219 109,50   219 31
14 Кочерьян Максим 113 105   218 109,00   218 32
5 Бибер Яков 112 105   217 108,50   217 33
4 Шуракова Оксана 79 117   196 98,00 20 216 34
9 Курдюмов Саша 104 112   216 108,00   216 35
18 Канский Владислав 109 107   216 108,00   216 36
10 Петрова Светлана 106 89   195 97,50 20 215 37
11 Лежнина Ольга 86 109   195 97,50 20 215 38
17 Штанько Алексей 101 114   215 107,50   215 39
13 Подлеский Игорь  99 115   214 107,00   214 40
13 Сорокалетова Елена 107 84   191 95,50 20 211 41
9 Федоров Василий 108 102   210 105,00   210 42
25 Аленина Людмила 103 87   190 95,00 20 210 43
1 Коновалов Константин 124 84   208 104,00   208 44
19 Неганова Ирина 63 125   188 94,00 20 208 45
11 Швецова Татьяна 80 107   187 93,50 20 207 46
18 Комарова Татьяна 99 88   187 93,50 20 207 47
21 Бельгина Оксана 98 88   186 93,00 20 206 48
22 Наталья 95 89   184 92,00 20 204 49
19 Архангельская Ксения 96 87   183 91,50 20 203 50
20 Салмова Елена 84 99   183 91,50 20 203 51
2 Рыбин Сергей 107 95   202 101,00   202 52
5 Крюков Андрей 90 112   202 101,00   202 53
3 Комаров Игорь 108 93
 
201 100,50   201 54
9 Реценков Александр 114 87   201 100,50   201 55
26 Кузьмина Наталья 104 77   181 90,50 20 201 56
10 Мананникова Елена 101 79   180 90,00 20 200 57
11 Наумова Галина 82 98   180 90,00 20 200 58
25 Ширафутдинова Елена 85 95   180 90,00 20 200 59
3 Боталов Василий 79 119   198 99,00   198 60
11 Мартьянова Ирина 98 78   176 88,00 20 196 61
23 Дрынько Валерия 102 74   176 88,00 20 196 62
1 Коновалова Марина 68 107   175 87,50 20 195 63
7 Гейдебрехт Дина 88 86   174 87,00 20 194 64
7 Дюльгина Ирина 74 99   173 86,50 20 193 65
7 Тураева Диля 86 87   173 86,50 20 193 66
4 Белобородова Елена 95 77   172 86,00 20 192 67
18 Матвеева Виолетта 83 87   170 85,00 20 190 68
8 Полякова Анна 79 90   169 84,50 20 189 69
14 Чапалда Елена 83 86   169 84,50 20 189 70
17 Токманцев Александр 80 109   189 94,50   189 71
15 Фролова Наталья 76 92   168 84,00 20 188 72
16 Огурцова Юлия 73 94   167 83,50 20 187 73
22 Санников Антон 84 102   186 93,00   186 74
13 Феофилактов Юрий 112 71   183 91,50   183 75
26 Глазурин Евгений 89 91   180 90,00   180 76
12 Лугоскин Владимир 111 68   179 89,50   179 77
8 Гузь Вероника 77 78   155 77,50 20 175 78
7 Титова Ксения 88 66   154 77,00 20 174 79
22 Лазарук Олег 92 82   174 87,00   174 80
4 Кузнецов Андрей 82 90   172 86,00   172 81
2 Зайцев Сергей 94 77   171 85,50   171 82
15 Гиниева Светлана 74 76   150 75,00 20 170 83
16

Гайдуневич Николай ( студент, вне конкурса)

91 79   170 85,00   170 84
26 Тимакова Роза 69 81   150 75,00 20 170 85
1 Поспелова Юлия 69 80   149 74,50 20 169 86
26 Лазарев Владимир 70 99   169 84,50   169 87
10 Фархитдинова Марина 73 75   148 74,00 20 168 88
23 Майя 60 88   148 74,00 20 168 89
18 Патутина Светлана 52 93   145 72,50 20 165 90
23 Крохалев Виктор 91 74   165 82,50   165 91
25 Викулова Екатерина 67 77   144 72,00 20 164 92
9 Ивочкин Павел 78 84   162 81,00   162 93
21 Журавлева Галина 65 76
 
141 70,50 20 161 94
25 Мирошникова Елена 77 64   141 70,50 20 161 95
12 Нечаев Юрий 84 76   160 80,00   160 96
18 Ничеперович Галина 58 81   139 69,50 20 159 97
25 Пьянкова Людмила 70 69   139 69,50 20 159 98
19 Журавлева Александра 70 68   138 69,00 20 158 99
12 Хворов Юрий 88 67   155 77,50   155 100
17 Чепулянис Антон 76 78   154 77,00   154 101
8 Чернавских Екатерина 60 70   130 65,00 20 150 102
17 Нечеухина Надежда 76 53   129 64,50 20 149 103
2 Распутин Егор 81 66   147 73,50   147 104
8 Годовых Елена 49 77   126 63,00 20 146 105
16 Курилова Елена 65 60   125 62,50 20 145 106
23 Аббазова Венера 46 78   124 62,00 20 144 107
15 Старовойтова Яна 79 43   122 61,00 20 142 108
20 Егоров Владимир 71 68   139 69,50   139 109
21 Бурлака Светлана 58 61   119 59,50 20 139 110
1 Ашимова Лариса 57 60   117 58,50 20 137 111
12 Унжина Светлана 66 51   117 58,50 20 137 112
20 Римма 63 52   115 57,50 20 135 113
19 Дудорова Ольга 52 60   112 56,00 20 132 114
23 Гусева Татьяна 36 74   110 55,00 20 130 115
15 Овсянникова Елена 50 58   108 54,00 20 128 116
21 Хамидулина Наталья 47 58   105 52,50 20 125 117
17 Сергиенко Алексей 60 63   123 61,50   123 118
19 Акобян Егине 56 47   103 51,50 20 123 119
20 Иван 62 59   121 60,50   121 120
26 Дрынько Валерия 57 42   99 49,50 20 119 121
3 Князев Алексей 55 61   116 58,00   116 122
12 Гермаидзе Георгий 48 38   86 43,00   86 123

 

Вернуться

 

 

Хоккейный клуб УрГЭУ

 

Тейквон-до 

 

 
Дизайн сайта разработан
в студии IT проектов Skyfish 2012 г.